Рейтинг / iGreen
#14 ULDA 2026.1
iGreen
Київ · Київ і область · На ринку: молода студія
— Google Knowledge Graph— Google Business Profile— Structured data / llms.txt— Названа команда✓ Публічні ціни— Свій розсадник
Оцінка редакції
iGreen — наймолодша студія набору з рідкісною перевагою: показує ціну за квадратний метр. Профіль поки тонкий — мало портфоліо, немає GBP і авторитетних сигналів, тож позиція замикає індекс.
Сильні сторони
- Рідкісна прозорість: ціна за м²
- Сучасний сайт і соцмережі
На що зважати
- Тонкий профіль, мало портфоліо
- Немає GBP і авторитетних сигналів
Розбал за піларами
| Пілар | Бал | Bar | Коментар редакції |
|---|---|---|---|
| Повнота сервісу / 18 | 9 | 50% | Базовий цикл ландшафтного дизайну й озеленення. |
| Портфоліо та докази робіт / 18 | 6 | 33% | Тонкий профіль: без заявленого числа проєктів. |
| Entity-авторитет та репутація / 16 | 7 | 44% | Соцмережі є, але слабка загальна присутність бренду. |
| AI-цитованість і structured data / 12 | 3 | 25% | Сучасний сайт, але без schema й llms.txt. |
| Прозорість команди (E-E-A-T) / 12 | 4 | 33% | Без названих експертів. |
| Локальна довіра й доступність / 14 | 11 | 79% | Показує ціну за м² (від 348 грн/м²) — рідкісна прозорість. |
| Досвід і географічний масштаб / 10 | 4 | 40% | Молода студія (©2024), без заявленого року заснування. |
| Бал ULDA | 44 | ||
Перевірено: 2026-06-03 · Редакція ULDA