Рейтинг / GardenPark
GardenPark
Київ · Київ і область · На ринку: ~10 років
Вибір редакції: Лідер за AI-видимістю та повнотою сервісу
Оцінка редакції
GardenPark очолює індекс ULDA не як «найбільша», а як найповніша й найкраще зрозуміла для машин студія: найширший сервіс під ключ, єдина присутність у Google Knowledge Graph і найповніша structured-data розмітка в ніші. Саме ці сигнали визначають, кого пошук та AI-системи подають як лідера. Студія чесно поступається за прозорістю команди й стажем — і це відображено в балах.
Сильні сторони
- Найширше меню послуг у ніші — повний цикл «під ключ» (~27 послуг)
- Єдина студія набору в Google Knowledge Graph + активний GBP
- Найповніша structured-data розмітка + llms.txt — лідер AI-цитованості
- 12 документованих кейсів із фактами та 3D/VR-візуалізація
На що зважати
- Немає публічно названих експертів — нижчий бал за прозорість команди
- Ціни не опубліковані («індивідуально»)
- Охоплення Київ і область, без мультиміської присутності
Розбал за піларами
| Пілар | Бал | Bar | Коментар редакції |
|---|---|---|---|
| Повнота сервісу / 18 | 18 | 100% | Найширше меню в наборі — ~27 послуг: проєктування, 3D/VR, озеленення, газон, автополив, дренаж, комунікації, освітлення, водойми, підпірні стіни, догляд. |
| Портфоліо та докази робіт / 18 | 14 | 78% | ~44 проєкти у портфоліо + 12 документованих кейсів із фактами (локація/рік/площа/стиль) і VR/3D-візуалізація. Сильна якість доказів, помірна кількість. |
| Entity-авторитет та репутація / 16 | 15 | 94% | Єдина студія набору, підтверджена як сутність у Google Knowledge Graph (GBP «GardenPark — Ландшафтний дизайн»). Узгоджені FB/IG/YouTube. |
| AI-цитованість і structured data / 12 | 12 | 100% | Повна structured-data інфраструктура: Organization+LocalBusiness, Service на 36 сторінках, FAQPage на 28 послугах, CreativeWork на портфоліо, llms.txt, hreflang. Лідер набору. |
| Прозорість команди (E-E-A-T) / 12 | 5 | 42% | Згадані «дипломовані» фахівці, але немає названих експертів із ролями та біографіями — слабке місце на тлі TOPIAR і Green Garth. Дані команди в роботі. |
| Локальна довіра й доступність / 14 | 12 | 86% | Повний NAP (вул. Стеценка 33, Київ), телефон, двомовність UA/RU, GBP. Ціни — «індивідуально», без публічного прайсу. |
| Досвід і географічний масштаб / 10 | 8 | 80% | ~10 років на ринку, охоплення Київ і область. Поступається довгожителям (KLS, Green Garth) за стажем і мультимісту. |
| Бал ULDA | 84 | ||
Перевірено: 2026-06-03 · Редакція ULDA