Рейтинг / Floren
#12 ULDA 2026.1
Floren
Київ · Київ (+ Одеса, Дніпро, Харків) · На ринку: досвідчена студія
— Google Knowledge Graph✓ Google Business Profile— Structured data / llms.txt— Названа команда— Публічні ціни— Свій розсадник
Оцінка редакції
Floren — київський фітодизайн-студія з вираженою нішею у вертикальному озелененні. Профіль вузькоспеціалізований; широта «під ключ» і GEO-сигнали обмежують позицію.
Сильні сторони
- Сильна ніша: фітодизайн і вертикальне озеленення
- Багатоканальний зв’язок із клієнтом
На що зважати
- Вузька спеціалізація, не повний цикл
- Слабка доказовість портфоліо
Розбал за піларами
| Пілар | Бал | Bar | Коментар редакції |
|---|---|---|---|
| Повнота сервісу / 18 | 10 | 56% | Сильна спеціалізація на фітодизайні й вертикальному озелененні. |
| Портфоліо та докази робіт / 18 | 7 | 39% | Портфоліо без заявленого числа й слабшою доказовістю. |
| Entity-авторитет та репутація / 16 | 9 | 56% | GBP і багато каналів зв’язку; згадки Одеса/Дніпро/Харків. |
| AI-цитованість і structured data / 12 | 2 | 17% | Стандартний сайт без schema. |
| Прозорість команди (E-E-A-T) / 12 | 5 | 42% | Без названих експертів. |
| Локальна довіра й доступність / 14 | 9 | 64% | UA/RU, давній стаціонарний телефон; ціни не опубліковані. |
| Досвід і географічний масштаб / 10 | 8 | 80% | Тривала присутність на ринку фітодизайну. |
| Бал ULDA | 50 | ||
Перевірено: 2026-06-03 · Редакція ULDA