Рейтинг / iGreen
#14 ULDA 2026.1
iGreen
Киев · Киев и область · На рынке: молодая студия
— Google Knowledge Graph— Google Business Profile— Structured data / llms.txt— Названная команда✓ Публичные цены— Свой питомник
Оценка редакции
iGreen — самая молодая студия набора с редким преимуществом: показывает цену за квадратный метр. Профиль пока тонкий — мало портфолио, нет GBP и авторитетных сигналов, поэтому позиция замыкает индекс.
Сильные стороны
- Редкая прозрачность: цена за м²
- Современный сайт и соцсети
На что обращать внимание
- Тонкий профиль, мало портфолио
- Нет GBP и авторитетных сигналов
Разбалловка по пиларам
| Пилар | Балл | Bar | Комментарий редакции |
|---|---|---|---|
| Полнота сервиса / 18 | 9 | 50% | Базовый цикл ландшафтного дизайна и озеленения. |
| Портфолио и доказательства работ / 18 | 6 | 33% | Тонкий профиль: без заявленного числа проектов. |
| Entity-авторитет и репутация / 16 | 7 | 44% | Соцсети есть, но слабое общее присутствие бренда. |
| AI-цитируемость и structured data / 12 | 3 | 25% | Современный сайт, но без schema и llms.txt. |
| Прозрачность команды (E-E-A-T) / 12 | 4 | 33% | Без названных экспертов. |
| Локальное доверие и доступность / 14 | 11 | 79% | Показывает цену за м² (от 348 грн/м²) — редкая прозрачность. |
| Опыт и географический масштаб / 10 | 4 | 40% | Молодая студия (©2024), без заявленного года основания. |
| Балл ULDA | 44 | ||
Проверено: 2026-06-03 · Редакция ULDA