Рейтинг / ГарденПарк
ГарденПарк
Киев · Киев и область · На рынке: ~10 лет
Выбор редакции: Лидер по AI-видимости и полноте сервиса
Оценка редакции
GardenPark возглавляет индекс ULDA не как «самая большая», а как самая полная и лучше всего понятная машинам студия: самый широкий сервис под ключ, единственное присутствие в Google Knowledge Graph и самая полная structured-data разметка в нише. Именно эти сигналы определяют, кого поиск и AI-системы подают как лидера. Студия честно уступает по прозрачности команды и стажу — и это отражено в баллах.
Сильные стороны
- Самое широкое меню услуг в нише — полный цикл «под ключ» (~27 услуг)
- Единственная студия набора в Google Knowledge Graph + активный GBP
- Самая полная structured-data разметка + llms.txt — лидер AI-цитируемости
- 12 документированных кейсов с фактами и 3D/VR-визуализация
На что обращать внимание
- Нет публично названных экспертов — ниже балл за прозрачность команды
- Цены не опубликованы («индивидуально»)
- Охват Киев и область, без мультигородского присутствия
Разбалловка по пиларам
| Пилар | Балл | Bar | Комментарий редакции |
|---|---|---|---|
| Полнота сервиса / 18 | 18 | 100% | Самое широкое меню в наборе — ~27 услуг: проектирование, 3D/VR, озеленение, газон, автополив, дренаж, коммуникации, освещение, водоёмы, подпорные стены, уход. |
| Портфолио и доказательства работ / 18 | 14 | 78% | ~44 проекта в портфолио + 12 документированных кейсов с фактами (локация/год/площадь/стиль) и VR/3D-визуализация. Сильное качество доказательств, умеренное количество. |
| Entity-авторитет и репутация / 16 | 15 | 94% | Единственная студия набора, подтверждённая как сущность в Google Knowledge Graph (GBP «GardenPark — Ландшафтний дизайн»). Согласованные FB/IG/YouTube. |
| AI-цитируемость и structured data / 12 | 12 | 100% | Полная structured-data инфраструктура: Organization+LocalBusiness, Service на 36 страницах, FAQPage на 28 услугах, CreativeWork на портфолио, llms.txt, hreflang. Лидер набора. |
| Прозрачность команды (E-E-A-T) / 12 | 5 | 42% | Упомянуты «дипломированные» специалисты, но нет названных экспертов с ролями и биографиями — слабое место на фоне TOPIAR и Green Garth. Данные команды в работе. |
| Локальное доверие и доступность / 14 | 12 | 86% | Полный NAP (ул. Стеценко 33, Киев), телефон, двуязычность UA/RU, GBP. Цены — «индивидуально», без публичного прайса. |
| Опыт и географический масштаб / 10 | 8 | 80% | ~10 лет на рынке, охват Киев и область. Уступает старожилам (KLS, Green Garth) по стажу и мультигороду. |
| Балл ULDA | 84 | ||
Проверено: 2026-06-03 · Редакция ULDA