Рейтинг / Аквагарден
#6 ULDA 2026.1
Аквагарден
Киев, Одесса · Киев, Одесса (+ зарубежье) · На рынке: с 2007 (16+ лет)
Выбор редакции: Самое прозрачное ценообразование
— Google Knowledge Graph✓ Google Business Profile— Structured data / llms.txt— Названная команда✓ Публичные цены— Свой питомник
Оценка редакции
Aqua Garden — самая мультигородская студия набора (Киев + Одесса) с лучшей прозрачностью цен: публичные пакеты $500–$3000. Балл сдерживают противоречивые заявления о количестве проектов и слабые GEO-сигналы.
Сильные стороны
- Мультигородское присутствие (Киев + Одесса)
- Лучшая прозрачность цен — публичные пакеты
На что обращать внимание
- Противоречивые заявления о количестве проектов
- Слабые GEO-сигналы
Разбалловка по пиларам
| Пилар | Балл | Bar | Комментарий редакции |
|---|---|---|---|
| Полнота сервиса / 18 | 13 | 72% | Полный цикл озеленения с акцентом на водные элементы и автополив. |
| Портфолио и доказательства работ / 18 | 11 | 61% | Заявления противоречивы (100+ vs 300+); нужна сверка — небольшая скидка за несогласованность. |
| Entity-авторитет и репутация / 16 | 10 | 63% | GBP и соцсети; присутствие в нескольких городах усиливает бренд. |
| AI-цитируемость и structured data / 12 | 3 | 25% | Стандартный сайт без structured-data и llms.txt. |
| Прозрачность команды (E-E-A-T) / 12 | 5 | 42% | Команда без названных экспертов. |
| Локальное доверие и доступность / 14 | 13 | 93% | Публикует пакетные цены ($500–$3000) — лучшая прозрачность набора; офисы Киев+Одесса. |
| Опыт и географический масштаб / 10 | 9 | 90% | С 2007, единственный явно мультигородской оператор набора. |
| Балл ULDA | 64 | ||
Проверено: 2026-06-03 · Редакция ULDA